
| StateName | Population | Pct All |
|---|---|---|
| California | 29,760,021 | 11.97 |
| New York | 17,990,455 | 7.23 |
| Texas | 16,986,510 | 6.83 |
| Florida | 12,937,926 | 5.20 |
| Pennsylvania | 11,881,643 | 4.78 |
| Illinois | 11,430,602 | 4.60 |
| Ohio | 10,847,115 | 4.36 |
| Michigan | 9,295,297 | 3.74 |
| New Jersey | 7,730,188 | 3.11 |
| North Carolina | 6,628,637 | 2.67 |
| Georgia | 6,478,216 | 2.60 |
| Virginia | 6,187,358 | 2.49 |
| Massachusetts | 6,016,425 | 2.42 |
| Indiana | 5,544,159 | 2.23 |
| Missouri | 5,117,073 | 2.06 |
| Wisconsin | 4,891,769 | 1.97 |
| Tennessee | 4,877,185 | 1.96 |
| Washington | 4,866,692 | 1.96 |
| Maryland | 4,781,468 | 1.92 |
| Minnesota | 4,375,099 | 1.76 |
| Louisiana | 4,219,973 | 1.70 |
| Alabama | 4,040,587 | 1.62 |
| Kentucky | 3,685,296 | 1.48 |
| Arizona | 3,665,228 | 1.47 |
| South Carolina | 3,486,703 | 1.40 |
| Colorado | 3,294,394 | 1.32 |
| Connecticut | 3,287,116 | 1.32 |
| Oklahoma | 3,145,585 | 1.26 |
| Oregon | 2,842,321 | 1.14 |
| Iowa | 2,776,755 | 1.12 |
| Mississippi | 2,573,216 | 1.03 |
| Kansas | 2,477,574 | 1.00 |
| Arkansas | 2,350,725 | 0.95 |
| West Virginia | 1,793,477 | 0.72 |
| Utah | 1,722,850 | 0.69 |
| Nebraska | 1,578,385 | 0.63 |
| New Mexico | 1,515,069 | 0.61 |
| Maine | 1,227,928 | 0.49 |
| Nevada | 1,201,833 | 0.48 |
| New Hampshire | 1,109,252 | 0.45 |
| Hawaii | 1,108,229 | 0.45 |
| Idaho | 1,006,749 | 0.40 |
| Rhode Island | 1,003,464 | 0.40 |
| Montana | 799,065 | 0.32 |
| South Dakota | 696,004 | 0.28 |
| Delaware | 666,168 | 0.27 |
| North Dakota | 638,800 | 0.26 |
| District of Columbia | 606,900 | 0.24 |
| Vermont | 562,758 | 0.23 |
| Alaska | 550,043 | 0.22 |
| Wyoming | 453,588 | 0.18 |
Also check out: CFM Zen Garden, and jQuery Zen Garden.
Database: Phillip Senn
Design: Ryan Carroll