
| StateName | Population | Percent |
|---|---|---|
| California | 29,760,021 | 12.0 |
| New York | 17,990,455 | 7.2 |
| Texas | 16,986,510 | 6.8 |
| Florida | 12,937,926 | 5.2 |
| Pennsylvania | 11,881,643 | 4.8 |
| Illinois | 11,430,602 | 4.6 |
| Ohio | 10,847,115 | 4.4 |
| Michigan | 9,295,297 | 3.7 |
| New Jersey | 7,730,188 | 3.1 |
| North Carolina | 6,628,637 | 2.7 |
| Georgia | 6,478,216 | 2.6 |
| Virginia | 6,187,358 | 2.5 |
| Massachusetts | 6,016,425 | 2.4 |
| Indiana | 5,544,159 | 2.2 |
| Missouri | 5,117,073 | 2.1 |
| Wisconsin | 4,891,769 | 2.0 |
| Tennessee | 4,877,185 | 2.0 |
| Washington | 4,866,692 | 2.0 |
| Maryland | 4,781,468 | 1.9 |
| Minnesota | 4,375,099 | 1.8 |
| Louisiana | 4,219,973 | 1.7 |
| Alabama | 4,040,587 | 1.6 |
| Kentucky | 3,685,296 | 1.5 |
| Arizona | 3,665,228 | 1.5 |
| South Carolina | 3,486,703 | 1.4 |
| Colorado | 3,294,394 | 1.3 |
| Connecticut | 3,287,116 | 1.3 |
| Oklahoma | 3,145,585 | 1.3 |
| Oregon | 2,842,321 | 1.1 |
| Iowa | 2,776,755 | 1.1 |
| Mississippi | 2,573,216 | 1.0 |
| Kansas | 2,477,574 | 1.0 |
| Arkansas | 2,350,725 | 0.9 |
| West Virginia | 1,793,477 | 0.7 |
| Utah | 1,722,850 | 0.7 |
| Nebraska | 1,578,385 | 0.6 |
| New Mexico | 1,515,069 | 0.6 |
| Maine | 1,227,928 | 0.5 |
| Nevada | 1,201,833 | 0.5 |
| New Hampshire | 1,109,252 | 0.4 |
| Hawaii | 1,108,229 | 0.4 |
| Idaho | 1,006,749 | 0.4 |
| Rhode Island | 1,003,464 | 0.4 |
| Montana | 799,065 | 0.3 |
| South Dakota | 696,004 | 0.3 |
| Delaware | 666,168 | 0.3 |
| North Dakota | 638,800 | 0.3 |
| District of Columbia | 606,900 | 0.2 |
| Vermont | 562,758 | 0.2 |
| Alaska | 550,043 | 0.2 |
| Wyoming | 453,588 | 0.2 |
| Guam | 0 | 0.0 |
| Puerto Rico | 0 | 0.0 |
Also check out: CFM Zen Garden, and jQuery Zen Garden.
Database: Phillip Senn
Design: Ryan Carroll