
| Row | Division | State | Cities |
|---|---|---|---|
| 1 | East North Central | Illinois | 1,308 |
| 2 | East North Central | Indiana | 585 |
| 3 | East North Central | Michigan | 620 |
| 4 | East North Central | Ohio | 1,052 |
| 5 | East North Central | Wisconsin | 618 |
| 6 | East North Central | Division SubTotal | 4,183 |
| 7 | East South Central | Alabama | 473 |
| 8 | East South Central | Kentucky | 469 |
| 9 | East South Central | Mississippi | 324 |
| 10 | East South Central | Tennessee | 368 |
| 11 | East South Central | Division SubTotal | 1,634 |
| 12 | Middle Atlantic | New Jersey | 499 |
| 13 | Middle Atlantic | New York | 969 |
| 14 | Middle Atlantic | Pennsylvania | 1,297 |
| 15 | Middle Atlantic | Division SubTotal | 2,765 |
| 16 | Mountain | Arizona | 179 |
| 17 | Mountain | Colorado | 309 |
| 18 | Mountain | Idaho | 203 |
| 19 | Mountain | Montana | 162 |
| 20 | Mountain | Nevada | 55 |
| 21 | Mountain | New Mexico | 174 |
| 22 | Mountain | Utah | 255 |
| 23 | Mountain | Wyoming | 109 |
| 24 | Mountain | Division SubTotal | 1,446 |
| 25 | New England | Connecticut | 117 |
| 26 | New England | Maine | 106 |
| 27 | New England | Massachusetts | 231 |
| 28 | New England | New Hampshire | 60 |
| 29 | New England | Rhode Island | 27 |
| 30 | New England | Vermont | 69 |
| 31 | New England | Division SubTotal | 610 |
| 32 | Pacific | Alaska | 315 |
| 33 | Pacific | California | 876 |
| 34 | Pacific | Hawaii | 125 |
| 35 | Pacific | Oregon | 284 |
| 36 | Pacific | Washington | 426 |
| 37 | Pacific | Division SubTotal | 2,026 |
| 38 | South Atlantic | Delaware | 72 |
| 39 | South Atlantic | Florida | 756 |
| 40 | South Atlantic | Georgia | 599 |
| 41 | South Atlantic | Maryland | 329 |
| 42 | South Atlantic | North Carolina | 611 |
| 43 | South Atlantic | South Carolina | 342 |
| 44 | South Atlantic | Virginia | 345 |
| 45 | South Atlantic | West Virginia | 277 |
| 46 | South Atlantic | Division SubTotal | 3,331 |
| 47 | West North Central | Iowa | 955 |
| 48 | West North Central | Kansas | 631 |
| 49 | West North Central | Minnesota | 863 |
| 50 | West North Central | Missouri | 961 |
| 51 | West North Central | Nebraska | 539 |
| 52 | West North Central | North Dakota | 376 |
| 53 | West North Central | South Dakota | 333 |
| 54 | West North Central | Division SubTotal | 4,658 |
| 55 | West South Central | Arkansas | 500 |
| 56 | West South Central | Louisiana | 391 |
| 57 | West South Central | Oklahoma | 598 |
| 58 | West South Central | Texas | 1,276 |
| 59 | West South Central | Division SubTotal | 2,765 |
| 60 | State SubTotal | Alabama | 473 |
| 61 | State SubTotal | Alaska | 315 |
| 62 | State SubTotal | Arizona | 179 |
| 63 | State SubTotal | Arkansas | 500 |
| 64 | State SubTotal | California | 876 |
| 65 | State SubTotal | Colorado | 309 |
| 66 | State SubTotal | Connecticut | 117 |
| 67 | State SubTotal | Delaware | 72 |
| 68 | State SubTotal | Florida | 756 |
| 69 | State SubTotal | Georgia | 599 |
| 70 | State SubTotal | Hawaii | 125 |
| 71 | State SubTotal | Idaho | 203 |
| 72 | State SubTotal | Illinois | 1,308 |
| 73 | State SubTotal | Indiana | 585 |
| 74 | State SubTotal | Iowa | 955 |
| 75 | State SubTotal | Kansas | 631 |
| 76 | State SubTotal | Kentucky | 469 |
| 77 | State SubTotal | Louisiana | 391 |
| 78 | State SubTotal | Maine | 106 |
| 79 | State SubTotal | Maryland | 329 |
| 80 | State SubTotal | Massachusetts | 231 |
| 81 | State SubTotal | Michigan | 620 |
| 82 | State SubTotal | Minnesota | 863 |
| 83 | State SubTotal | Mississippi | 324 |
| 84 | State SubTotal | Missouri | 961 |
| 85 | State SubTotal | Montana | 162 |
| 86 | State SubTotal | Nebraska | 539 |
| 87 | State SubTotal | Nevada | 55 |
| 88 | State SubTotal | New Hampshire | 60 |
| 89 | State SubTotal | New Jersey | 499 |
| 90 | State SubTotal | New Mexico | 174 |
| 91 | State SubTotal | New York | 969 |
| 92 | State SubTotal | North Carolina | 611 |
| 93 | State SubTotal | North Dakota | 376 |
| 94 | State SubTotal | Ohio | 1,052 |
| 95 | State SubTotal | Oklahoma | 598 |
| 96 | State SubTotal | Oregon | 284 |
| 97 | State SubTotal | Pennsylvania | 1,297 |
| 98 | State SubTotal | Rhode Island | 27 |
| 99 | State SubTotal | South Carolina | 342 |
| 100 | State SubTotal | South Dakota | 333 |
| 101 | State SubTotal | Tennessee | 368 |
| 102 | State SubTotal | Texas | 1,276 |
| 103 | State SubTotal | Utah | 255 |
| 104 | State SubTotal | Vermont | 69 |
| 105 | State SubTotal | Virginia | 345 |
| 106 | State SubTotal | Washington | 426 |
| 107 | State SubTotal | West Virginia | 277 |
| 108 | State SubTotal | Wisconsin | 618 |
| 109 | State SubTotal | Wyoming | 109 |
| 110 | State SubTotal | Division SubTotal | 23,418 |
Also check out: CFM Zen Garden, and jQuery Zen Garden.
Database: Phillip Senn
Design: Ryan Carroll