
| State | East North Central | East South Central | Middle Atlantic | Mountain | New England | Pacific | South Atlantic | West North Central | West South Central |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0 | 4,040,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,043 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona | 0 | 0 | 0 | 3,665,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350,725 |
| California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,760,021 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 3,294,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,168 | 0 | 0 |
| District of Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,900 | 0 | 0 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,937,926 | 0 | 0 |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,478,216 | 0 | 0 |
| Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,108,229 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 0 | 0 | 0 | 1,006,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illinois | 11,430,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indiana | 5,544,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,776,755 | 0 |
| Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,477,574 | 0 |
| Kentucky | 0 | 3,685,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louisiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,219,973 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,227,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,781,468 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,016,425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 9,295,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,375,099 | 0 |
| Mississippi | 0 | 2,573,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,117,073 | 0 |
| Montana | 0 | 0 | 0 | 799,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578,385 | 0 |
| Nevada | 0 | 0 | 0 | 1,201,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 0 | 0 | 7,730,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Mexico | 0 | 0 | 0 | 1,515,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York | 0 | 0 | 17,990,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,628,637 | 0 | 0 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,800 | 0 |
| Ohio | 10,847,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,145,585 |
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,842,321 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 11,881,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003,464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,486,703 | 0 | 0 |
| South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,004 | 0 |
| Tennessee | 0 | 4,877,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,986,510 |
| Utah | 0 | 0 | 0 | 1,722,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,187,358 | 0 | 0 |
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,866,692 | 0 | 0 | 0 |
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,477 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 4,891,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 453,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All States | 42,008,942 | 15,176,284 | 37,602,286 | 13,658,776 | 13,206,943 | 39,127,306 | 43,566,853 | 17,659,690 | 26,702,793 |
Also check out: CFM Zen Garden, and jQuery Zen Garden.
Database: Phillip Senn
Design: Ryan Carroll