
| Division | Sum | Avg | Min | Max | Std Dev | Variance | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East North Central | 42,008,942 | 8,401,788 | 4,891,769 | 11,430,602 | 2,699,555 | 7,287,594,719,721 | 5 |
| East South Central | 15,176,284 | 3,794,071 | 2,573,216 | 4,877,185 | 827,077 | 684,056,251,726 | 4 |
| Middle Atlantic | 37,602,286 | 12,534,095 | 7,730,188 | 17,990,455 | 4,214,067 | 17,758,360,175,518 | 3 |
| Mountain | 13,658,776 | 1,707,347 | 453,588 | 3,665,228 | 1,091,587 | 1,191,562,143,259 | 8 |
| New England | 13,206,943 | 2,201,157 | 562,758 | 6,016,425 | 1,914,586 | 3,665,637,980,403 | 6 |
| Pacific | 39,127,306 | 7,825,461 | 550,043 | 29,760,021 | 11,070,355 | 122,552,766,693,022 | 5 |
| South Atlantic | 43,566,853 | 4,840,761 | 606,900 | 12,937,926 | 3,647,387 | 13,303,433,130,319 | 9 |
| West North Central | 17,659,690 | 2,522,812 | 638,800 | 5,117,073 | 1,603,851 | 2,572,337,404,816 | 7 |
| West South Central | 26,702,793 | 6,675,698 | 2,350,725 | 16,986,510 | 5,989,794 | 35,877,629,654,617 | 4 |
Also check out: CFM Zen Garden, and jQuery Zen Garden.
Database: Phillip Senn
Design: Ryan Carroll